Busfahrzeiten
Unsere Schülerinnen und Schüler werden mit den Bussen der KVG Helmstedt und der Fa. Bachstein (nur Dörfer) zur Schule gefahren.
Auszug aus dem Fahrplan der KVG Helmstedt:
morgensHaltestelle |
Linie 382
Fahrtnummer 12 |
Linie 382
Fahrtnummer 3 |
Papenrode, Dorf | 7.15 | |
Gr. Sisbeck, Dorf | 7.19 | |
Kl. Sisbeck | 7.21 | |
Volksmarsdorf, Kirche | 7.25 | |
Rümmer, Volkmarsdorfer Str. | 7.29 | |
Rümmer, Ort | 7.30 | |
Gr. Twülpstedt, Schule | 7.34 | |
Velpke, Schule | 7.15 | |
Velpke, Markt | 7.18 | |
Kl. Twülpstedt, Dorf | 7.20 | |
kl. Twülpstedt, Friedhof | 7.21 | |
Gr. Twülpstedt Schule | 7.25 |
mittagsHaltestelle |
382
13 |
382
23 |
382
38 |
382
43 |
382
45 |
Gr. Twülpstedt, Schule | 11.45 | 12.40 | 14.20 | 16.05 | |
Papenrode, Dorf | 11.49 | 12.44 | 14.24 | 16.09 | |
Gr. Sisbeck, Dorf | 11.53 | 12.48 | 14.28 | 16.13 | |
Kl. Sisbeck | 11.53 | 12.50 | 14.30 | 16.15 | |
Volkmarsdorf, Kl. Sisbecker Str. | 11.58 | 12.53 | 14.33 | 16.18 | |
Volkmarsdorf, Kirche | 11.59 | 12.53 | 14.34 | 16.19 | |
Rümmer, Volkmarsdorfer Str. | 12.03 | 12.54 | 14.38 | 16.23 | |
Rümmer, Ort | 12.04 | 12.58 | 14.39 | 16.24 | |
Gr. Twülpstedt. Schule | . | 12.59 | 12.40 | ||
Kl. Twülpstedt, Friedhof | 12.07 | 12.43 | 14.42 | 16.27 | |
Kl. Twülpstedt, Dorf | 12.08 | 12.44 | 14.43 | 16.28 | |
Velpke, Markt | 12.11 | 12.47 | 14.46 | 16.31 | |
Velpke, Schule | 12.14 | 12.50 | 14.49 | 16.34 | |
Velpke, Steinbruch | 12.24 | 13.00 | 14.59 | 16.44 |
alle Angaben sind ohne Gewähr! Die ausführlichen Fahrpläne erhalten Sie bei der KVG bzw. deren Internetseiten:
Den Verbundfahrplan für den Landkreis Helmstedt finden Sie unter:
http://www.kvg-braunschweig.de/Fahrplan/Linien/?standort=Helmstedt